当前位置: 首 页 - 信息公告 - 正文

2018级荣誉班面试结果公示

发表于: 2018-09-27   点击: 
序号 准考证号 姓名 目前所在学院 数学 物理 综合分数 英语 唐/普(1/0) 备注 面试结果
1 18070018 范云鹰 be365体育平台 57 15 72 67 0 同意
2 18080035 郑晗 be365体育平台 68 1 69 57 0
13 18070027 高煜峰 be365体育平台 56 1 57 81 0
15 18090009 章志豪 be365体育平台 55 2 57 64 0
16 18070009 吴岳霖 be365体育平台 54 2 56 69 0
17 18080029 孙临喜 be365体育平台 52 4 56 52 0
18 18070014 项楠 be365体育平台 54 1 55 59 0
19 18070051 杜云龙 be365体育平台 55 0 55 58 0 同意
20 18070057 张潇文 be365体育平台 50 5 55 56 0 同意
22 18090045 陈广兴 be365体育平台 50 4 54 64 0 同意
24 18080030 薛令翔 be365体育平台 54 0 54 58 0 同意
3 18070030 张贺普 be365体育平台 66 2 68 60 0

4 18070004 王洁琳 be365体育平台 63 1 64 46 0

5 18070032 王新林 be365体育平台 60 3 63 60 0

6 18090046 袁志朋 be365体育平台 59 4 63 51 0

7 18070048 徐士博 be365体育平台 60 1 61 49 0

8 18090041 王浚又 be365体育平台 59 0 59 51 0

9 18080022 杨宇然 be365体育平台 59 0 59 45 0

10 18070046 张心雨 be365体育平台 53 5 58 71 0

11 18080026 万琦 be365体育平台 54 4 58 67 0

12 18070007 芮弘雷 be365体育平台 53 5 58 61 0

14 18080025 何易繁 be365体育平台 55 2 57 73 0

21 18070038 王泉淇 be365体育平台 51 3 54 71 0

23 18080043 刘渝 be365体育平台 54 0 54 59 0












须知









1.学年绩点低于3.2(不含3.2)流出荣誉班






2.自愿报名,若报名,将来读研需留在365be体育官方网站读研(本硕博)





3.报考唐班员工(2018级新生)中,笔试成绩(综合)前24名(不含唐班录取员工)有资格报名


4.面试确定录取16名荣誉班员工。